10 x 13 | ||
16/11/2024 | ||
13 x 7 | ||
19/10/2024 | ||
15 x 11 | ||
28/09/2024 | ||
7 x 17 | ||
22/09/2024 | ||
13 x 10 | ||
21/09/2024 | ||
13 x 10 | ||
14/09/2024 | ||
14 x 8 | ||
10/08/2024 | ||
10 x 9 | ||
27/07/2024 | ||
12 x 10 | ||
20/07/2024 | ||
7 x 9 | ||
13/07/2024 | ||
10 x 14 | ||
06/07/2024 | ||
10 x 8 | ||
22/06/2024 | ||
7 x 6 | ||
08/06/2024 | ||
7 x 7 | ||
25/05/2024 | ||
3 x 17 | ||
19/05/2024 | ||
11 x 4 | ||
11/05/2024 | ||
14 x 11 | ||
04/05/2024 | ||
3 x 5 | ||
01/05/2024 | ||
9 x 15 | ||
27/04/2024 | ||
6 x 10 | ||
20/04/2024 | ||
12 x 6 | ||
30/03/2024 | ||
7 x 12 | ||
16/03/2024 | ||
11 x 10 | ||
02/03/2024 | ||
6 x 6 | ||
24/02/2024 | ||
9 x 7 | ||
17/02/2024 | ||
10 x 10 | ||
03/02/2024 |