18 x 19 | ||
17/11/2024 | ||
14 x 14 | ||
03/11/2024 | ||
10 x 9 | ||
20/10/2024 | ||
19 x 19 | ||
06/10/2024 | ||
15 x 8 | ||
25/08/2024 | ||
19 x 12 | ||
18/08/2024 | ||
9 x 20 | ||
14/07/2024 | ||
14 x 16 | ||
07/07/2024 | ||
31 x 23 | ||
23/06/2024 | ||
23 x 13 | ||
05/05/2024 | ||
15 x 12 | ||
28/04/2024 | ||
20 x 8 | ||
21/04/2024 | ||
10 x 14 | ||
07/04/2024 | ||
17 x 10 | ||
31/03/2024 | ||
14 x 11 | ||
03/03/2024 | ||
19 x 12 | ||
25/02/2024 | ||
18 x 11 | ||
18/02/2024 | ||
24 x 15 | ||
04/02/2024 | ||
26 x 23 | ||
28/01/2024 | ||
12 x 9 | ||
21/01/2024 | ||
22 x 13 | ||
14/01/2024 |